高起升搬運車
產(chǎn)品詳細說明
◎ SLT-10的油泵設計耐受力強
◎ 手動式帶快起升裝置
◎ 可提升及定位的雙重功能設置
◎ 可應要求制作不銹鋼高起升搬運車
◎ 可應要求制作鍍鋅高起升搬運車
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
◎ SLT-10的油泵設計耐受力強
◎ 手動式帶快起升裝置
◎ 可提升及定位的雙重功能設置
◎ 可應要求制作不銹鋼高起升搬運車
◎ 可應要求制作鍍鋅高起升搬運車
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
項目/型號 |
HLT10 | HLT15 | HLT(N)10 | |
額定負載 Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
貨叉最低高度 h | mm | 85 | 85 | 85 |
貨叉最高高度 h1 | mm | 800 | 800 | 800 |
貨叉尺寸 exs | mm | 162x50 | 162x50 | 162x50 |
貨叉長度l | mm | 1140 | 1100 | 1150 |
貨叉全寬(可調(diào)節(jié)式/固定式) b5 | mm | 520/680 | 520/680 | 540/680 |
凈重 | kg | 105/112 | 118/125 | 128/133 |
貨叉輪子 | mm | Φ75x50 | Φ75x50 | Φ75x50 |
大輪 | mm | Φ150x50 | Φ150x50 | Φ180x50 |
木箱尺寸 | mm | 193x58x72 | 193x58x72 | 2040x600x1110 |
件/20’集裝箱 | mm | 193x74x72 | 193x74x72 |
2040x740x1110 |